
- 購車熱線:
- 13997879981
- 15335789156
車型分類
東風天錦6噸泡沫消防車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
SXT5150GXFPM50泡沫消防車主要技術參數 | |||
車輛型號 | SXT5150GXFPM50 | 公告批次 | 303 |
外形尺寸(mm) | 8320×2500×3015 | 罐體容積(m3) | 4.990,4.500,0.490 |
總質量(kg) | 15100 | 額定質量(kg) | 5000 |
整備質量(kg) | 9650 | 前排乘客(人) | 3+3 |
軸荷(kg) | 5300/9800 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 罐體總容積為4.990立方米,水罐容積:4.500立方米,水罐尺寸:1300×2420×1500 mm;泡沫液罐容積:0.490立方米,泡沫液罐尺寸:140×2420×1500 mm。該改裝車為消防車,發動機凈功率為152Kw。整體式側后防護結構,后防護離地高度:400mm。后伸:15mm,ABS生產企業為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號為3631010-C2000。主要專用裝置有消防泵。 |
SXT5150GXFPM50泡沫消防車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
SXT5150GXFPM50泡沫消防車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
資質榮譽
購車流程
合作伙伴
公司名稱:湖北新東日專用汽車有限公司
公司地址:湖北省·隨州市·高新技術產業園區編鐘大道北端
公司網址:www.www.fxtelindia.com
銷售熱線:13997879981 陳經理
電子郵件:396226168@qq.com
Copyright ? 2018 湖北新東日專用汽車有限公司 www.www.fxtelindia.com 版權所有 [鄂ICP備18023478號-27]