
- 購車熱線:
- 13997879981
- 15335789156
車型分類
豪沃干粉消防車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
WHG5270GXFGP100干粉泡沫聯用消防車主要技術參數 | |||
車輛型號 | WHG5270GXFGP100 | 公告批次 | 303 |
外形尺寸(mm) | 10260×2500×3700 | 罐體容積(m3) | 10.012,5.100,1.912,3.000 |
總質量(kg) | 27490 | 額定質量(kg) | 9850 |
整備質量(kg) | 17190 | 前排乘客(人) | 2+4 |
軸荷(kg) | 6115/10910/10465 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 罐體總容積為10.012立方米,水罐容積:5.100立方米,水罐尺寸:1690×2250×1400mm,泡沫液罐容積:1.912立方米,泡沫液罐尺寸:630×2250×1400mm,干粉罐容積:3.000立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):1680×1400mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:500mm。ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵,消防炮,干粉系統。 |
WHG5270GXFGP100干粉泡沫聯用消防車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ5347V4647E1 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸 距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 12.00R20,12.00-20 |
接近離去角 | 14/23 | 前懸后懸 | 1500/1825,1500/1800,1500/1945,1500/1920,1500/2445,1500/2420,1500/3025,1500/3000,1500/2780,1500/2755 |
WHG5270GXFGP100干粉泡沫聯用消防車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D10.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 249 |
D10.38-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 | 276 |
MC11.36-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 268 |
MC11.40-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.44-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
資質榮譽
購車流程
合作伙伴
公司名稱:湖北新東日專用汽車有限公司
公司地址:湖北省·隨州市·高新技術產業園區編鐘大道北端
公司網址:www.www.fxtelindia.com
銷售熱線:13997879981 陳經理
電子郵件:396226168@qq.com
Copyright ? 2018 湖北新東日專用汽車有限公司 www.www.fxtelindia.com 版權所有 [鄂ICP備18023478號-27]