
- 購車熱線:
- 13997879981
- 15335789156
車型分類
東風多利卡D9(10方)CLW5165ZYSD5壓縮式垃圾車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
CLW5165ZYSD5壓縮式垃圾車主要技術參數 | |||
車輛型號 | CLW5165ZYSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8240,8000,7690,7450×2500×3250 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15955 | 額定質量(kg) | 6900,6100 |
整備質量(kg) | 8900,9700 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5595/10400 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 26.0,26.3,27.8,26.3 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質量(Kg)的對應關系為:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;當選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應關系為:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防護材料:Q235碳鋼 |
CLW5165ZYSD5壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 9/13 | 前懸后懸 | 1230/2510,1230/2270 |
CLW5165ZYSD5壓縮式垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
資質榮譽
購車流程
合作伙伴
公司名稱:湖北新東日專用汽車有限公司
公司地址:湖北省·隨州市·高新技術產業園區編鐘大道北端
公司網址:www.www.fxtelindia.com
銷售熱線:13997879981 陳經理
電子郵件:396226168@qq.com
Copyright ? 2018 湖北新東日專用汽車有限公司 www.www.fxtelindia.com 版權所有 [鄂ICP備18023478號-27]