
- 購車熱線:
- 13997879981
- 15335789156
車型分類
東風多利卡D9(12方)帶霧炮灑水車CLW5160GPSD5
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
CLW5160GPSD5綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | /12,17/ | 前懸后懸 | 1230/2470,1230/2520 |
CLW5160GPSD5綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD160 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
CLW5160GPSD5綠化噴灑車主要技術參數 | |||
車輛型號 | CLW5160GPSD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8200,7700×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 9.87 |
總質量(kg) | 15995 | 額定質量(kg) | 9140 |
整備質量(kg) | 6660 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5595/10400 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、運輸介質:丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐體有效容積:9.87立方米,整車長度、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)、軸距與后懸的對應關系為(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470,7700/(4000×2300×1500)/3950/2520;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高度(mm)530。3、ABS系統生產廠家/型號:焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS;4、文字噴圖位置和車輛顏色可 |
資質榮譽
購車流程
合作伙伴
公司名稱:湖北新東日專用汽車有限公司
公司地址:湖北省·隨州市·高新技術產業園區編鐘大道北端
公司網址:www.www.fxtelindia.com
銷售熱線:13997879981 陳經理
電子郵件:396226168@qq.com
Copyright ? 2018 湖北新東日專用汽車有限公司 www.www.fxtelindia.com 版權所有 [鄂ICP備18023478號-27]