
- 購車熱線:
- 13997879981
- 15335789156
車型分類
東風嘉運(10方)CLW5140GPSE5型綠化噴灑車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
GAO QING TU SHOW
THE SPECIFIC PARAMETERS
CLW5140GPSE5綠化噴灑車主要技術參數 | |||
車輛型號 | CLW5140GPSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7900,7650×2480×3000 | 罐體容積(m3) | 8.12 |
總質量(kg) | 13580 | 額定質量(kg) | 7735 |
整備質量(kg) | 5650 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/8720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1、罐體有效容積:8.12立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,2、當整車長/軸距對應關系為:7650/3950時,車輛后部帶后工作平臺罐體尺寸為 :4200×2100×1350, 車輛后部帶噴霧機罐體尺寸為:3800×2200×1400,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:4800×1950×1250;當整車長/軸距對應關系為:7900/4200時, 車輛后部帶工作平臺罐體尺寸為:4500×2000×1300, 車輛后部帶后噴霧機罐體尺寸為:4200×2100×1350,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:48 |
CLW5140GPSE5綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR, 9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR |
接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1445/2255 |
CLW5140GPSE5綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
EQH140-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 103 |
ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
資質榮譽
購車流程
合作伙伴
公司名稱:湖北新東日專用汽車有限公司
公司地址:湖北省·隨州市·高新技術產業園區編鐘大道北端
公司網址:www.www.fxtelindia.com
銷售熱線:13997879981 陳經理
電子郵件:396226168@qq.com
Copyright ? 2018 湖北新東日專用汽車有限公司 www.www.fxtelindia.com 版權所有 [鄂ICP備18023478號-27]